






3D TableTrix® 微载体为自主研发产品,是一款弹性仿生多孔结构的细胞培养支架,孔隙率>90%;
粒径大小 可控于50-500μm区间,比表面积大,可实现细胞高密度生产;
均一度≤100μm;
具备特异性降解技术,可温和收获细胞,形成真正的3D仿生培养。
3D TableTrix® 微载体系列符合GMP级别生产,可用于贴壁细胞的培养并实现细胞、病毒、细胞产物的收获。
已获得2项中国CDE药用辅料资质(备案号:F20200000496;F20210000003),3项美国FDA原料药及药用辅料资质备案(登记号:DMFⅡ型:037798、DMF Ⅳ型:035481、MFⅡ型:29721)。
| 产品名称 | 3D FloTrix®微载体 V01 |
| 结构形态 | 3D 多孔球型微载体,孔隙率>90% |
| 原料 | 明胶 |
| 可降解性 | 可完全降解 |
| 包装 | 10g/瓶;100g/瓶;300g/瓶;500g/瓶 |
| 型号 | V01-10-10g/100g/300g/500g |
| 无菌性 | 非无菌 |
| 载体粒径(干粉) | 80-200um |
| 孔径范围(溶胀) | 30-50um |
| 有效生长面积 | 9000cm²/g |
| 适用细胞 | Vero、MDCK、人二倍体细胞等 |
| 使用方式 | 支持在线灭菌(需称量、灭菌) |
| 细胞收获 | 微载体可降解工艺 |
| 货号 | 产品名称 | 规格 |
|---|---|---|
| V01-10-10g | 3D TableTrix® 微载体 V01 | 10g / 瓶 |
| V01-100g | 3D TableTrix® 微载体 V01 | 100g / 桶 |
| V01-500g | 3D TableTrix® 微载体 V01 | 500g / 桶 |

