






3D FloTrix® vivaROCK生物反应器系统是华龛生物自主研发的一次性摇摆式生物反应器,为实现3D细胞高质量、规模化培养助力,为科研探索、工艺开发、生产制造领域带来新的选择。
3D FloTrix® vivaROCK生物反应器系统依托独特的搅拌模式,提供良好的混匀效果, 营造低剪切力、高溶氧的细胞培养环境,同时搭配3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋形成全封闭培养体系,降低污染风险,提高细胞培养质量。
与同行竞品,增殖倍数和细胞密度明显优于竞品数据。
与同行竞品,增殖倍数和细胞密度明显优于竞品数据。
| 系统参数 | 电源 | AC220V±10%,50Hz/60Hz |
| 功率 | 摇床:1000VA,主机:500VA | |
| 运行环境 | 尺寸(长×高×宽) | 摇床:486×602×667mm,主机:350×705×600mm |
| 重量 | 摇床:51kg,主机:35kg | |
| 环境温度 | 24℃至28℃ | |
| 相对湿度 | 10%至80%(无冷凝) | |
| 海拔高度 | 最高2000米 | |
| 环境压力 | 800至1060mbar | |
| 运动参数 | 摇摆速度控制范围 | 3–42rpm |
| 摇摆角度控制范围 | 1°–15° | |
| 摇摆平滑度控制范围 | 0~100% | |
| 重量控制 | 称重单元绝对准确度 | ±0.05kg+1%加载 kg |
| 温度控制 | 温度传感器 | Pt100 Class AA |
| 温度测量范围 | 2℃–50℃ | |
| 温度控制范围 | 20℃(或室温+5℃)–40℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.2℃ | |
| 气体控制 | 气体控制范围 | Air:60–3000mL/min,CO2:10–500mL/min,O2 20–1000mL/min |
| 气体流量控制精度 | ±10ml/min+3%读数值 | |
| PH控制 | pH测量范围 | 5.5–8.5 |
| pH测量准确度 | pH 6.75–7.25时±0.05,pH 6.5–7.5时±0.1 | |
| pH控制范围 | 6.0–8.0 | |
| pH控制准确度 | pH 6.75–7.25时±0.1,pH 6.5–7.5时±0.15 | |
| DO控制 | DO测量范围 | 0%到200%的空气饱和度 |
| DO测量精度 | ±5%空气饱和度(不包括大气压力变化) | |
| DO控制范围 | 0%到100%空气饱和度 | |
| DO控制准确度 | ±10% | |
| 蠕动泵 | 泵流速范围 | 100 ml–144 L/d (0.07–100 ml/min) |
| 泵流速准确度 | 校准后±0.1 mL /min + 5%的读数值 | |
| 累积的泵体积准确度 | ±10%的测量值 | |
| 支持的管路尺寸 | 内径 0.5–4.8 mm (1/50”–3/16”),壁厚:1.6 mm (1/16”) |
| 型号 | 产品名称 | 规格 | 说明 |
| FTVR10 | 3D FloTrix® vivaROCK生物反应器系统 | 主机*1台,摇床*1台 | 10L托盘 |
| R021-01-01 | 3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋(1L 基础 | 1个/包 | 基础袋 |
| R021-03-01 | 3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋(3L 基础 | 1个/包 | |
| R021-10-01 | 3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋(10L 基础 | 1个/包 | |
| R021-03-02 | 3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋(3L 监测 | 1个/包 | 监测袋配置pH、DO电极 |
| R021-10-02 | 3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋(10L 监测 | 1个/包 | |
| R021-03-03 | 3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋(3L 灌流 | 1个/包 | 灌流袋 配置pH、DO电极,灌流膜 |
| R021-10-03 | 3D FloTrix® vivaROCK细胞培养袋(10L 灌流 | 1个/包 | |
| vivaWELD-TPE | 3D FloTrix® vivaWELD-TPE无菌接管机 | 1台设备、1盒刀片(50片)、管托*4 1/8*1/4、1/4*3/8、1/4*7/16、1/2*3/4(英寸) | 辅助设备无菌接管机、封管机、及配套耗材 |
| TPE-JJ-053 | 3D FloTrix® vivaWELD-TPE无菌接管机—管托 | 3/8*5/8(英寸) | |
| TPE-JJ-055 | 3D FloTrix® vivaWELD-TPE无菌接管机—管托 | 5/8*7/8(英寸) | |
| TPE-JJ-056 | 3D FloTrix® vivaWELD-TPE无菌接管机—管托 | 3/4*1(英寸) | |
| TPE-BJ-006 | 3D FloTrix® vivaWELD-TPE无菌接管机—刀片 | 1盒刀片(50片) | |
| vivaSEALER | 3D FloTrix® vivaSEALER无菌封管机 | 1台设备 | |
| vivaWELD-PVC | 3D FloTrix® vivaWELD-PVC无菌接管机 | 1台设备、2盒刀片(100片/盒) | |
| PVC-DL-100 | 3D FloTrix® vivaWELD-PVC无菌接管机—熔接片 | 1盒刀片(100片) | |
| vivaSEALER-PVC | 3D FloTrix® vivaSEALER-PVC手持热合仪 | 1台设备 |

